domingo, 28 de novembro de 2010

Campeonato Brasileiro - Série B 2010

 CLASSIFICAÇÃO GERAL:

Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Coritiba 71 38 21 8 9 69 49 20 62
2 Figueirense  67 38 19 10 9 68 37 31 59
3 Bahia  65 38 19 8 11 63 44 19 57
4 América-MG 63 38 19 6 13 56 42 14 55
5 Portuguesa 62 38 19 5 14 68 53 15 54
6 Sport 56 38 15 11 12 55 41 14 49
7 Paraná Clube 53 38 15 8 15 47 44 3 46
8 Bragantino  53 38 13 14 11 52 37 15 46
9 ASA 52 38 16 4 18 53 56 -3 46
10 São Caetano  52 38 14 10 14 50 52 -2 46
11 Duque de Caxias 50 38 15 5 18 46 56 -10 44
12 Icasa  49 38 13 10 15 51 52 -1 43
13 Náutico  48 38 14 6 18 41 60 -19 42
14 Ponte Preta 48 38 12 12 14 49 48 1 42
15 Guaratinguetá 47 38 11 14 13 48 58 -10 41
16 Vila Nova-GO 46 38 13 7 18 50 68 -18 40
17 Brasiliense-DF 46 38 12 10 16 41 59 -18 40
18 Santo André  43 38 11 10 17 53 61 -8 38
19 Ipatinga-MG 41 38 11 8 19 47 62 -15 36
20 América-RN  41 38 11 8 19 40 68 -28 36
 As equipes que subiram para série A foram Coritiba, Figueirense, Bahia e América-MG. as rebaixadas para série C de 2011, foram Brasiliense-DF, Santo André, Ipatinga e América-RN.

0 comentários:

Postar um comentário

OBRIGADO POR COMENTA NO BLOG FERNANDO.COM SEU PORTAL DE FORRÓ