P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 33 | 21 | 60 |
2 | Corinthians | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 39 | 21 | 59 |
3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 34 | 12 | 59 |
4 | Botafogo | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 48 | 34 | 14 | 54 |
5 | Atlético-PR | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 52 |
6 | Grêmio | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 42 | 17 | 52 |
7 | Santos | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 46 | 11 | 50 |
8 | Internacional | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | 4 | 50 |
9 | São Paulo | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | -1 | 49 |
10 | Palmeiras | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | 6 | 49 |
11 | Vasco | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 39 | 0 | 44 |
12 | Ceará | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 31 | 38 | -7 | 43 |
13 | Flamengo | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 37 | 37 | 0 | 39 |
14 | Vitória | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 45 | -6 | 37 |
15 | Atlético-GO | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 36 |
16 | Atlético-MG | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 58 | -15 | 35 |
17 | Guarani | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 46 | -15 | 35 |
18 | Avaí | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 | 33 |
19 | Goiás | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 59 | -22 | 30 |
20 | Grêmio Prudente | 27 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 55 | -19 | 29 |
0 comentários:
Postar um comentário
OBRIGADO POR COMENTA NO BLOG FERNANDO.COM SEU PORTAL DE FORRÓ