Sex,05 de Novembro
21h
3X1 Arena do Jacaré
1X0 Machadão
3X0Couto Pereira
Sab,06 de Novembro
17h
3X2Boca do Jacaré
0X2 Moisés Lucareilli
1X0 Aflitos
2X1 Anacleto Capanella
21h
3X1 N Abi Chedid
0X0Orlando Scarpelli
2X1Coaracy da Mata
Classificação
PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | |||
1 | Coritiba | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 60 | 41 | 19 | 62.7 |
2 | Figueirense | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 31 | 26 | 58.8 |
3 | Bahia | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 40 | 18 | 57.8 |
4 | América-MG | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 54 | 40 | 14 | 56.9 |
5 | Sport | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 35 | 16 | 52.9 |
6 | Portuguesa | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 61 | 47 | 14 | 52 |
7 | Duque de Caxias | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 49 | -6 | 48 |
8 | ASA | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 49 | 52 | -3 | 47.1 |
9 | São Caetano | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 49 | -1 | 47.1 |
10 | Paraná | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 40 | 3 | 45.1 |
11 | Ponte Preta | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 44 | 3 | 45.1 |
12 | Bragantino | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 34 | 10 | 45.1 |
13 | Guaratinguetá | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 47 | -6 | 42.2 |
14 | Vila Nova | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 57 | -12 | 41.2 |
15 | Náutico | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 35 | 57 | -22 | 40.2 |
16 | Icasa | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 47 | -3 | 40.2 |
17 | Brasiliense | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 53 | -17 | 39.2 |
18 | Ipatinga | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 56 | -16 | 35.3 |
19 | Santo André | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 57 | -10 | 34.3 |
20 | América-RN | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 59 | -27 | 34.3 |
0 comentários:
Postar um comentário
OBRIGADO POR COMENTA NO BLOG FERNANDO.COM SEU PORTAL DE FORRÓ